Bè côc thuËn ph¸o trùc xa ®èi hoµnh xa

1, P2-5 P8-5

2, M2.3 M8.7

3, X1-2 X9.1

4, M8.7

ë ®©y nÕu tiªn ®i X2.6 th× B3.1, P8-7 M2.3, B7.1 M3.4, B7.1 M4.6, B3.1 X9-6, S6.5 X1-2 HËu tiªn

............ X9-4

5, B3.1 ............

§Õn ®©y hËu cã 5 c¸ch ®i : M2.1, M2.3, B3.1, X4.5, X4.4

I, M2.1

5, ............ M2.1

6, M3.4 X4.4

nÕu hËu ®i X4.7 th× P8.4 X4-3, X9.2 S4.5, M4.5 P2-4, M5/4 X1-2, P8-3 V7.9, S4.5 ®á tiªn.

7, M4.5 M7.5

8, P5.4 S4.5

9, V7.5 ............


HËu cã 2 c¸ch ®i: P2-3 vµ P2-4

1, P2-3

9, ............ P2-3

10, X2.5 X1-2

11, P8.4 B3.1

12, P8-3 X2.7

NÕu hËu ®i X4-6 th× X2-7 X6/2, B3.1 X6-5, X7.2 X5-3,

X7/1 M1.3, X9-8 X2.9, M7/8 M3.5, M8.6 tiªn th¾ng.

13, S6.5 P3-4

14, X2-7 X2-3

15, X7.4 P4/2

16, P3.1 X4/2

17, P3-9 X4-5

18, P9.2 X5-2

19, X9-6 P5-4

20, P9-6 S5/4

21, X6.7 S6.5

22, X6-3 Tiªn th¾ng cê

2, P2-4

9, ............ P2-4

10, X9-8 X1-2

11, P8.6 X4.2

12, X8.2 Tg5-4

13, S4.5 P5.4

14, X2.3 P5-1

15, S5.6 P1-8

16, B7.1 P8.3

17, V3.1 P8/8

18, P8/2 P4-5

19, X8.1 X2.2

20, X8-6 X2-4

21, X6.4 S5.4

C©n b»ng cê

II, X4.5

5, B3.1 X4.5

6, M3.4 X4-3

7, M7/5 X3-5

8, X2.6

§á tiªn

III, X4.4

5, B3.1 X4.4

6, P5-4 X4-7

7, X2.2 P2-4

8, V7.5 X7/1

9, P8/1

§á dÔ ®i


IV, B3.1

5, B3.1 B3.1

6, X2.5 ®en cã ba c¸ch ®i: M2.3, X4.1 vµ V3.1

1, M2.3

6, ............ M2.3

7, X2-7 M3.4

8, X9.1 V3.1

9, X7/1 P2-4

10, P8/1 X1-2

11, P8-6 ®á tiªn

2, X4.1

6, ............ X4.1

7, X2-7 P5/1

NÕu hËu ®i M2.3 th× P8.4 P5/1, P8-7 V3.5, X7/1 X1-2, P5-4 P5-7, V7.5 S4.5, S6.5 B7.1, B3.1 P7.3, M3.4 ®á

tiªn

8, M3.4 M2.3

NÕu n­íc nµy ®en ®i V3.5 th× X7-6 M2.3, X6.2 P2-4, X9-8 M3.2, B7.1 X1-3, V7.9 B7.1, B3.1 V5.7, P8/1 V7/5, P8-7 X3-2, M7.6 M2/1, X8.9 M1/2 ®á tiªn

9, P8.4 P5-3

10, P8-7 V3.5

11, X7/1 P3.2

12, X7.2 P2/2

13, X9-8 P2-3

14, X7-8 M3.4

15, M4.6 X4.2

16, X8-7 X1.1

17, X8.7

C©n b»ng cê

3, V3.1

6, ............ V3.1

7, P8-9 hËu cã ba c¸ch ®i: X4.2, X4.5 vµ M2.3

a, X4.2

7, ............ X4.2

8, X9-8 M2.4

nÕu hËu ®i M2.3 th× X8.4 S4.5, B7.1

9, P5-6 P2-3

10, P6.6 X4/2

11, P9.4 X1-3

12, P9-7 P3-4

13, P7-3 V7.9

14, V7.5 ®á tiªn

b, X4.5

7, ............ X4.5

8, M3.4 X4-3

9, P9.4 V1/3

10, P9-7 X3-2

11, P7-3 V7.9

12, X2-7 ®á tiªn

c, M2.3

7, ............ M2.3

8, X9-8 X1-2

NÕu tiªn ®i P9.4 th× X1-2, P9-8 X2-3, P8-3 V7.9, X2-4 S4.5, X9-8 P2.2, X4.3 ............ hai bªn ®Òu cã c«ng thñ riªng.

9, X8.6 M3.4

10, X8/3 X2.1

11, P9.4 M4.3

12, P9-3 V7.9

13, P5-4 P2-3

14, X8.5 X4-2

c©n b»ng cê

V, M2.3

5, ............ M2.3

6, B7.1 hËu®i X4.5 hoÆc X1.1

1, X4.5

6, ............ X4.5

7, V7.9 X1.1

8, P8.2 X4-3

9, X9-7 X1-6

10, M3.4 B3.1

11, P5-4 P5-6

12, M4/5 P6.7

13, X2.2 X3-2

14, B7.1 M3/5

15, Tg5-4 X6.4

16, B5.1 X6-5

17, B7.1 §á tiªn

2, X1.1

6, ............ X1.1

7, V7.9 B1.1

8, S6.5 B1.1

ë ®©y nÕu tiªn ®i X2.5 th× hËu ®i B1.1, B9.1 X1.4, M3.4

P2-1, X2-6 X4-2, X6.1 X1/2, X6/2 X1.1, X9-7 X2.5,

M4.6 M3/1, P8/2 P1.5, P8-9 P1-5, V3.5 S6.5, M6.5 V7.5,

P9.8 X1/3, X7-8 X2-3 hËu ph¶n tiªn

9, B9.1 X1.4

10, X2.5 P2-1

11, P8/1 X4-1

12, X9-6 P1.5

13, P8-9 P1-5

14, V3.5 X1s-6

15, P9-7 B7.1

16, X2-3 M7.6

17, M3.4 V7.9

18, X3-2 M6/7

19, M4.3 X6.2

20, X2.1 B5.1

21, B3.1 B5.1 ®Õn ®©y ®á tiªn

22, B3-4 X6-5

23, B5.1 X5.2

24, B4-5 X5.2

25, M7.6 X5/2

26, M3.5 V3.5

27, M6.7 V5/3

28, B7.1 X5-3

29, X6.8 V9/7

30, P7-6 X3/1

31, X6/1 M7/5

32, B5-6 X3.5

33, P6/1 tiªn sÏ th¾ng

Bè côc thuËn ph¸o trùc xa ®èi chËm khai xa

1, P2-5 P8-5

2, M2.3 M8.7

3, X1-2 B7.1

4, M8.7 ®Õn ®©y hËu cã hai c¸ch ®i lµ M2.3 vµ X9.1

I, M2.3

4, ............ M2.3

5, B7.1 P2.4

6, M7.8 * X9.1 ( * n­íc nµy tiªn cã thÓ ®i M7.6 - sÏ b×nh sau )

7, X9.1 X9-4

8, S4.5 P2-7

9, X9-7

§Õn ®©y ®en cã 3 c¸ch ®i lµ: X4.5, V3.1 vµ B7.1

1 , X4.5

9, ........... X4.5

10, B7.1 X4-2

11, M8.6 X2.1

12, M6.7 B3.1

13, X7.4 ®á tiªn

2, V3.1

9, ........... V3.1

10, V3.1 P7-1

11, X2.6 M7.6

12, X7.2 P1.3

13, X2-4 M6.7

14, X4/3 P5-7

15, B5.1 S4.5

16, B5.1 X1-4

17, B5.1 M3.5

18, P8-6 X4.6

19, S5.6 X4.7

20, Tg5.1 ®á tiªn

3, B7.1

9, ........... B7.1

10, B7.1 B3.1

11, X7.4 X4.4

12, M8/7 X4.1

13, B5.1 X1.2

ë ®©y nÕu tiªn ®i X7.2 th× hËu sÏ X4-3, X7/4 P7-3, V7.9

X1-2, X2.6 M7.6, P5.4 P5-3, X2-4 X2.7, X4/1 P3.5, Tg5-4 P3-1, V3.5 B7.1 hËu th¾ng cê

14, M7.8 X4-2

15, M8.7 X1/1

16, M7.5 V3.5

17, X7.2 X2.1

18, B5.1 B5.1

19, M3.5 X2/2

20, P5.3 S6.5

21, V3.5 X1-4

22, M5.3 X4.3

23, X7/4 P7.2

24, V5.7 X2/2

25, X2-3 X2-7

26, V7/5 P7-6

27, X3-4 P6/3

28, P5/2 P6.1

29, X7.1 X4-7

30, P5-8 V5/3

31, X7.5 X7t-2

32, P8-5 V7.5

33, X7/5 ®á tiªn

· BiÕn M7.6 ë n­íc thø 6 cña tiªn

1, P2-5 P8-5

2, M2.3 M8.7

3, X1-2 B7.1

4, M8.7 M2.3

5, B7.1 P2.4

6, M7.6 P2-7

7, P8-7 X1-2

8, M6.7 P5-4

9, B7.1 X2.6

10, V7.9 X9-8

NÕu hËu ®i X2-3 th× tiªn ®i X9-7 X3/2, P7.2 S4.5, P5-7

tiªn ­u

11, X2.9 P7.3

12, S4.5 M7/8

13, P5.4 P4-7

NÕu hËu ®i P4-8 th× tiªn ®i P5-2 M8.7, P7.2 Tg5.1, P7-5

Tg5-6, X9.1 tiªn ­u

14, P5/1 P7.5

15, V9/7 M8.7

16, P7.2 X2-5

17, X9.2 P7s/2

18, X9-4 X5/1

19, P7/2 P7s-8

20, Tg5-4 P8.4 ®Õn ®©y tiªn ®· n¾m phÇn ­u

21, Tg4.1 P8/4

22, B7-6 P8/3

23, M7.5 S4.5

24, M5.7 Tg5-4

25, P7-6 X5-4

26, X4.2 X4.1

27, X4/1 X4/1

28, P5/2 X4.1

29, P5/1 X4.1

30, S5.6 M3.4 tiªn ch¾c ch¾n th¾ng

 

Kỳ sau:

Bè côc trung ph¸o qu¸ hµ xa ®èi b×nh phong m· b×nh ph¸o ®æi xa